les fusibles réglables de 50mA 0.05A 30V 1210 PPTC apprêtent bâti remplacent Littelfuse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tian Rui |
Certification: | UL TUV ROHS |
Numéro de modèle: | USMD 1210 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 50mA-2A | Tension évaluée: | 6V-30V |
---|---|---|---|
Matériel: | Résine de polymère et particules conductrices | Taille: | 1210 |
SMD: | Dispositifs extérieurs de bâti | Opération ou température de stockage :: | -40 à +85 degrés Celsius |
Paquet: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs | Méthode de soudure: | Soudure de ré-écoulement |
Type: | Fusible réglable | Rupture de la capacité: | Haut |
Surligner: | fusibles réglables de 30V PPTC,fusibles réglables de 50mA PPTC,Remplacez le fusible réglable SMD de Littelfuse |
Description de produit
le bâti 1210 extérieur de 50mA 0.05A 30V ptc 1210 remplacent le fusible réglable SMD de Littelfuse
Fusible réglable du bâti 1210 extérieur
●Taille de paquet : 1210
●Actuel : 50mA-2A
●Tension : 6V-30V
●Certification : UL TUV ROHS
Caractéristiques du fusible 1210 réglable
●Dispositifs extérieurs de bâti
●Empreinte de pas 1210mils standard
●Emballage extérieur de bâti pour l'assemblée automatisée
●Compatible avec le Pb et les profils sans Pb de ré-écoulement de soudure
●Reconnaissance d'agence : L'UL a approuvé
Applications de fusible réglable de 1210 SMD
●Cartes mère de PC
●Ports IEEE1394
●Protection de port USB
●Protection de source de HDMI
●Protection de port de console de jeu
Le fusible d'auto-récupération se compose de résine particulièrement préparée de polymère et de particules conductrices (noir de carbone) distribuées dans lui. Sous le fonctionnement normal, la résine de polymère bondissent étroitement les particules conductrices en dehors de la structure cristalline pour former un chemin électrique conducteur comme une chaîne. Actuellement, le fusible récupérable est dans l'état de la basse résistance (a), et l'énergie thermique produite par l'actuel traversant le fusible de auto-récupération sur la ligne est petite et ne changera pas la structure cristalline. Quand le circuit est mis ou surchargé en court-circuit, la chaleur produite par le grand courant traversant le fusible d'auto-récupération fond la résine de polymère, et le volume se développe rapidement, formant un état de haute résistance (b), et les diminutions actuelles fonctionnantes rapidement, limitant et protégeant de ce fait le circuit. Quand le défaut est enlevé, le ptc peut reconstituer la cristallisation de refroidissement de fusible, contraction de volume, particules conductrices pour former un chemin conducteur, le fusible de récupération à bas état de résistance de restauration, afin d'accomplir la protection du circuit, sans remplacement manuel.
Les caractéristiques électriques de remplacent le fusible réglable de Littelfuse 1210
P/N | Courant de prise de P/N | Courant de voyage | Maxi tension | Maxi courant | Maxi tension d'impulsion | Maxi pièce d'action | Chaîne de résistance (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | service informatique, (a) | V maximum, (v) | Je maximum, (a) | (a) | (Sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0,05 | 0,15 | 30 | 10 | 0,25 | 1,50 | 0,60 | 2,80 | 50,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0,10 | 0,30 | 30 | 10 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 15,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8,00 | 0,02 | 0,60 | 0,40 | 5,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0,35 | 0,75 | 6 | 40 | 8,00 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0,50 | 1,00 | 13,2 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,18 | 0,90 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 0,75 | 1,50 | 6 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,07 | 0,45 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1,10 | 2,20 | 6 | 40 | 8,00 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,24 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 40 | 8,00 | 0,50 | 0,60 | 0,03 | 0,11 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 1,75 | 4,00 | 6 | 40 | 8,00 | 1,00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 2,00 | 4,00 | 6 | 40 | 8,00 | 1,00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 |
Taille (unité : millimètre)
P/N |
Inscription |
B | C | D | ||||||||||||||
Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | ||||||||||||
TLC-USMD005 | T0 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD010 | T01 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD020 | T02 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD035 | T03 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD050 | T05 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD075 | T07 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD110 | T11 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD150 | T15 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD175 | T20 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD200 | T20 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
Courbe caractéristique de relation entre la température ambiante et le courant fonctionnant
P/N | Température ambiante fonctionnante | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 1,10 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,64 | 0,58 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1,60 | 1,42 | 1,26 | 1,10 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,58 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 2,30 | 2,02 | 1,76 | 1,50 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,85 | 0,65 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 2,55 | 2,26 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,37 | 0,98 | 0,86 | 0,71 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
Tableau de courbe de temps actuel d'action