Dispositifs de bâti de surface de paquet de bobine de fusible des ordinateurs portables 0.75A-4A 0805 SMD ptc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tian Rui |
Certification: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Numéro de modèle: | Basse perte PSML0805 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 4500PCS |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 3500pcs 4500pcs/Reel |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 0.75A-4A | Tension évaluée: | 6V |
---|---|---|---|
Matériel: | Résine de polymère et particules conductrices | Taille: | 0805 |
SMD: | Dispositifs extérieurs de bâti | Opération ou température de stockage :: | -40 à +85 degrés Celsius |
Paquet: | Bobine | Méthode de soudure: | Soudure de ré-écoulement |
Type: | Fusible réglable | Rupture de la capacité: | Haut |
Surligner: | Fusible du 0H75 DU MATIN ptc,Fusible du paquet SMD ptc de bobine,Fusible 0805 |
Description de produit
La basse puce récupérable ptc de la résistance interne PPTC SMD fondent le fusible réglable de bas bâti extérieur de la perte 0805
Caractéristiques de fusible réglable de bas bâti extérieur de la perte 0805
◆Entièrement compatible avec les standards de l'industrie actuels
◆Résistance interne très basse
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (R50306074)
◆RoHS, portée, conformité d'à haute fréquence
Applications bas de fusible réglable de la résistance interne 0805
◆Toute application qui exige la protection à de basses résistances
◆Téléphones mobiles
◆Ordinateurs portables
◆Protection de paquet de batterie rechargeable.
Modèle Qty /Reel
TLC-PSML075~TLC-PSML200 4500pcs
TLC-PSML260~TLC-PSML400 3500pcs
Note : Emballage de bobine par norme EIA-481-1
Caractéristiques électriques
P/N | IH | service informatique | V maximum | Je maximum | délai de fonctionnement maximum | Palladium | Chaîne de résistance (Ω) | ||||||||||||||||||||
IH, (a) | service informatique, (a) | V maximum, (v) | Je maximum, (a) | (a) | (Sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R1 maximum, | |||||||||||||||||||
TLC-PSML075 | 0,75 | 1,50 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 1,00 | 1,20 | 0,020 | 0,160 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML100 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 1,00 | 1,20 | 0,018 | 0,110 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML110 | 1,10 | 2,20 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 1,00 | 1,20 | 0,018 | 0,110 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML150 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 1,00 | 1,20 | 0,008 | 0,065 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML175 | 1,75 | 3,50 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 5,00 | 1,20 | 0,008 | 0,060 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML190 | 1,90 | 3,80 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 5,00 | 1,20 | 0,006 | 0,055 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML200 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 5,00 | 1,20 | 0,006 | 0,055 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML260 | 2,60 | 5,20 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 5,00 | 1,20 | 0,003 | 0,035 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML300 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 5,00 | 1,20 | 0,003 | 0,030 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML350 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 60,00 | 1,20 | 0,002 | 0,025 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML380 | 3,80 | 7,60 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 60,00 | 1,20 | 0,002 | 0,020 | ||||||||||||||||||
TLC-PSML400 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 50,00 | 8,00 | 60,00 | 1,20 | 0,002 | 0,020 |
Taille (unité : millimètre)
P/N |
Inscription |
B | C | D | ||||||||||||||||
Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | ||||||||||||||
TLC-PSML075 | C | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML100 | 1 | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML110 | 2 | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML150 | 3 | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML175 | 4 | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML190 | 5 | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML200 | F | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML260 | K | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML300 | L | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML350 | N | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML380 | O | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 0,20 | ||||||||||||
TLC-PSML400 | P | 2,00 | 2,30 | 1,20 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 0,20 |
Courbe caractéristique de relation entre la température ambiante et le courant fonctionnant
P/N
|
Température ambiante fonctionnante
|
||||||||
-40℃
|
-20℃
|
0℃
|
25℃
|
40℃
|
50℃
|
60℃
|
70℃
|
85℃
|
|
TLC-PSML075 | 1,01 | 0,90 | 0,86 | 0,75 | 0,64 | 0,53 | 0,49 | 0,41 | 0,30 |
TLC-PSML100 | 1,35 | 1,20 | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,40 |
TLC-PSML110 | 1,49 | 1,32 | 1,27 | 1,10 | 0,94 | 0,77 | 0,72 | 0,61 | 0,44 |
TLC-PSML150 | 2,03 | 1,80 | 1,73 | 1,50 | 1,28 | 1,05 | 0,98 | 0,83 | 0,60 |
TLC-PSML175 | 2,36 | 2,10 | 2,01 | 1,75 | 1,49 | 1,23 | 1,14 | 0,96 | 0,70 |
TLC-PSML190 | 2,57 | 2,28 | 2,19 | 1,90 | 1,62 | 1,33 | 1,24 | 1,05 | 1,76 |
TLC-PSML200 | 2,70 | 2,40 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 0,80 |
TLC-PSML260 | 3,51 | 3,12 | 2,99 | 2,60 | 2,21 | 1,82 | 1,69 | 1,43 | 1,04 |
TLC-PSML300 | 4,05 | 3,60 | 3,45 | 3,00 | 2,55 | 2,10 | 1,95 | 1,65 | 1,20 |
TLC-PSML350 | 4,73 | 4,20 | 4,03 | 3,50 | 2,98 | 2,45 | 2,28 | 1,93 | 1,40 |
TLC-PSML380 | 5,13 | 4,56 | 4,37 | 3,80 | 3,23 | 2,66 | 2,47 | 2,09 | 1,52 |
TLC-PSML400 | 5,0 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 3,40 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 1,60 |
Tableau de courbe de temps actuel d'action