Fusible réglable de TAL Strap ptc de fusible de récupération d'individu de la protection UL94V-0 de batterie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tian Rui |
Certification: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Numéro de modèle: | TAL |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000PCS |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1000pcs/bag |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 1.1A-7.6A | Tension évaluée: | 6V |
---|---|---|---|
Matériel d'avance: | 1/4 feuille de nickel de dureté | Isolant: | Le film de polyester, rencontre UL94V-0 |
forme: | Type de feuille | Opération ou température de stockage :: | -40 à +70 degrés Celsius |
Paquet: | Le volume | Application: | Batterie |
Type: | Fusible réglable de ptc | Rupture de la capacité: | Le bas |
Surligner: | Fusible de récupération d'individu de ptc,Fusible de récupération de l'individu UL94V-0,Fusible réglable de TAL Strap ptc |
Description de produit
Protection PPTC TAL Strap Resettable Fuse de surintensité du fusible ptc de récupération d'individu de feuille de protection de batterie
Caractéristiques de fusible réglable de courroie
◆Consommation de puissance faible par résistance très réduite
◆Formes alternatives et tailles disponibles sur demande
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (en attendant)
◆RoHS, portée, conformité d'à haute fréquence
Applications de fusible réglable de feuille de batterie
◆Protection de batterie
Quantité de emballage de fusible de récupération d'individu
Paquet modèle Q't y/bag de Bulk (- 0)
TAL110 | TAL760 1000pcs
Le fusible de courroie de PPTC est un protecteur de surintensité a particulièrement conçu pour protéger des batteries et des paquets de batterie. Il peut être employé dans l'ion de lithium, le chrome de nickel, l'hydrure de nickel et d'autres batteries (rechargeables) secondaires. Il a les avantages du petit volume, grand temps de réponse actuel et court inopérant, petite résistance, fiabilité élevée, installation commode, et peut être employé pendant beaucoup de fois
Caractéristiques électriques de fusible de la protection PPTC de surintensité
P/N | Jugez actuel | Courant de voyage | Maxi tension | Maxi courant | Maxi pièce d'action | Puissance | Chaîne de résistance (Ω) | ||||||||||||
IH, (a) | service informatique, (a) | V maximum, (v) | Je maximum, (a) | (a) | (Sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R maximum, | R1max, | ||||||||||
TAL110 | 1,10 | 2,80 | 6 | 40 | 5,50 | 3,00 | 1,0 | 0,011 | 0,025 | 0,045 | |||||||||
TAL120 | 1,20 | 3,00 | 6 | 40 | 6,00 | 3,00 | 1,0 | 0,011 | 0,025 | 0,045 | |||||||||
TAL140 | 1,40 | 3,60 | 6 | 40 | 7,00 | 3,00 | 1,0 | 0,010 | 0,020 | 0,035 | |||||||||
TAL160 | 1,60 | 4,00 | 6 | 40 | 8,00 | 3,00 | 1,0 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | |||||||||
TAL170 | 1,70 | 4,20 | 6 | 40 | 8,50 | 3,00 | 1,0 | 0,008 | 0,017 | 0,035 | |||||||||
TAL175 | 1,75 | 4,50 | 6 | 40 | 8,70 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,015 | 0,024 | |||||||||
TAL180 | 1,80 | 4,60 | 6 | 40 | 9,00 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190 | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9,50 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190S | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9,50 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190N | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9,50 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL200 | 2,00 | 5,30 | 6 | 40 | 10,00 | 3,00 | 1,0 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | |||||||||
TAL210 | 2,10 | 5,60 | 6 | 40 | 10,50 | 3,00 | 1,0 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | |||||||||
TAL250 | 2,50 | 8,00 | 6 | 40 | 12,50 | 3,00 | 1,0 | 0,004 | 0,012 | 0,020 | |||||||||
TAL260 | 2,60 | 6,00 | 6 | 40 | 13,00 | 3,00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL270 | 2,70 | 6,20 | 6 | 40 | 13,50 | 3,00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,026 | |||||||||
TAL280 | 2,80 | 5,60 | 6 | 40 | 14,00 | 3,00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL300 | 3,00 | 8,00 | 6 | 40 | 15,00 | 3,00 | 1,3 | 0,003 | 0,010 | 0,018 | |||||||||
TAL300L | 3,00 | 8,00 | 6 | 40 | 15,00 | 3,00 | 1,3 | 0,003 | 0,010 | 0,018 | |||||||||
TAL310 | 3,10 | 8,00 | 6 | 40 | 15,50 | 3,00 | 1,3 | 0,003 | 0,011 | 0,024 | |||||||||
TAL350 | 3,50 | 8,10 | 6 | 40 | 17,50 | 5,00 | 1,3 | 0,003 | 0,009 | 0,015 | |||||||||
TAL370 | 3,70 | 9,00 | 6 | 40 | 18,50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL410 | 4,10 | 9,20 | 6 | 40 | 20,50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL450 | 4,50 | 9,50 | 6 | 40 | 22,50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL500 | 5,00 | 9,50 | 6 | 40 | 25,00 | 3,00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL600 | 6,00 | 12,00 | 6 | 50 | 30,00 | 5,00 | 1,5 | 0,002 | 0,010 | 0,015 | |||||||||
TAL760 | 7,60 | 15,00 | 6 | 50 | 38,00 | 5,00 | 1,5 | 0,001 | 0,009 | 0,015 |
Taille de produit (unité : millimètre) de fusible de la feuille ptc de protection de batterie
P/N | Figue | (Ni.) | B (ni.) | C (maximum) | D (mn) | E (mn) | F (ni.) | G (ni.) | H (ni.) | ||||||||||
TAL110 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL120 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL140 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL160 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL170 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL175 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL180 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190S | Fig.1 | 10.0±0.8 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190N | Fig.1 | 20.0±0.5 | 2.6±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TRA200 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL210 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL250 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL260 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL270 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL280 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300L | Fig.2 | 16.5±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | 3.0±0.05 | 7.6±0.05 | ||||||||||
TAL310 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL350 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL370 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL410 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL450 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL500 | Fig.3 | 17.5±1 | 2.7±0.3 | 1,1 | 5.3±0.5 | 2.3±0.2 | |||||||||||||
TAL600 | Fig.3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1,1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 | |||||||||||||
TAL760 | Fig.3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1,1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 |
Courbe caractéristique de relation entre la température ambiante et le courant fonctionnant
P/N | Article d'essai | Température ambiante fonctionnante | |||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |||||||||||
TAL110 | Je-prise | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | |||||||||
Je-voyage | 4,60 | 4,05 | 3,50 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | ||||||||||
TAL120 | Je-prise | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | |||||||||
Je-voyage | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 1,50 | ||||||||||
TAL140 | Je-prise | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |||||||||
Je-voyage | 5,90 | 5,50 | 4,60 | 3,60 | 3,10 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 1,80 | ||||||||||
TAL160 | Je-prise | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
Je-voyage | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 2,25 | 1,75 | ||||||||||
TAL170 | Je-prise | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
Je-voyage | 7,20 | 6,20 | 5,50 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,70 | 2,20 | 1,70 | ||||||||||
TAL175 | Je-prise | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 1,75 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
Je-voyage | 7,50 | 6,40 | 5,65 | 4,50 | 3,80 | 3,30 | 2,80 | 2,30 | 1,80 | ||||||||||
TAL180 | Je-prise | 3,00 | 2,70 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
Je-voyage | 7,65 | 6,90 | 5,90 | 4,60 | 3,90 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | ||||||||||
TAL190 | Je-prise | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
Je-voyage | 8,25 | 7,20 | 6,20 | 4,90 | 4,10 | 3,60 | 2,00 | 2,60 | 2,00 | ||||||||||
TAL200 | Je-prise | 3,40 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
Je-voyage | 9,00 | 7,70 | 6,60 | 5,30 | 4,50 | 3,70 | 3,20 | 2,65 | 2,10 | ||||||||||
TAL210 | Je-prise | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | |||||||||
Je-voyage | 9,30 | 8,30 | 7,20 | 5,60 | 4,80 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 2,40 | ||||||||||
TAL250 | Je-prise | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,50 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | |||||||||
Je-voyage | 13,40 | 11,80 | 10,00 | 8,00 | 6,70 | 5,75 | 4,80 | 4,15 | 3,20 | ||||||||||
TAL260 | Je-prise | 4,40 | 3,80 | 3,30 | 2,60 | 2,20 | 1,85 | 1,55 | 1,35 | 1,05 | |||||||||
Je-voyage | 10,15 | 8,75 | 7,60 | 6,00 | 5,00 | 4,30 | 3,60 | 3,10 | 2,40 | ||||||||||
TAL270 | Je-prise | 4,60 | 4,00 | 3,40 | 2,70 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 1,00 | |||||||||
Je-voyage | 10,50 | 9,10 | 7,80 | 6,20 | 5,05 | 4,35 | 3,65 | 3,00 | 2,30 | ||||||||||
TAL280 | Je-prise | 4,70 | 4,10 | 3,50 | 2,80 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,10 | |||||||||
Je-voyage | 9,40 | 8,20 | 7,00 | 5,60 | 4,60 | 4,00 | 3,40 | 2,80 | 2,20 | ||||||||||
TAL300/L | Je-prise | 5,10 | 4,40 | 3,80 | 3,00 | 2,50 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,10 | |||||||||
Je-voyage | 13,60 | 11,70 | 10,10 | 8,00 | 6,65 | 5,60 | 4,80 | 4,00 | 2,93 | ||||||||||
TAL310 | Je-prise | 5,20 | 4,60 | 3,90 | 3,10 | 2,50 | 2,20 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | |||||||||
Je-voyage | 13,40 | 11,85 | 10,00 | 8,00 | 6,45 | 5,70 | 4,90 | 3,85 | 3,10 | ||||||||||
TAL350 | Je-prise | 5,90 | 5,20 | 4,40 | 3,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 1,70 | 1,30 | |||||||||
Je-voyage | 13,65 | 12,00 | 10,10 | 8,10 | 6,50 | 6,02 | 4,85 | 3,90 | 3,00 | ||||||||||
TAL370 | Je-prise | 6,30 | 5,40 | 4,60 | 3,70 | 3,00 | 2,60 | 2,20 | 1,70 | 1,30 | |||||||||
Je-voyage | 15,30 | 13,15 | 11,20 | 9,00 | 7,30 | 6,30 | 5,35 | 4,15 | 3,15 | ||||||||||
TAL410 | Je-prise | 6,90 | 6,00 | 5,10 | 4,10 | 3,30 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,50 | |||||||||
Je-voyage | 15,50 | 13,40 | 11,00 | 9,20 | 7,40 | 6,30 | 5,40 | 4,25 | 3,40 |
TAL450 | Je-prise | 7,60 | 6,60 | 5,60 | 4,50 | 3,60 | 3,10 | 2,60 | 2,10 | 1,60 | |||||||||
Je-voyage | 15,70 | 13,50 | 11,30 | 9,50 | 7,60 | 6,50 | 5,50 | 4,40 | 3,50 | ||||||||||
TAL500 | Je-prise | 8,40 | 7,30 | 6,20 | 5,00 | 3,80 | 3,45 | 2,90 | 2,10 | 2,00 | |||||||||
Je-voyage | 15,80 | 13,60 | 11,50 | 9,50 | 7,50 | 6,60 | 6,10 | 5,30 | 3,80 | ||||||||||
TAL600 | Je-prise | 9,20 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | |||||||||
Je-voyage | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 12,00 | 10,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | ||||||||||
TAL760 | Je-prise | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 7,60 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | |||||||||
Je-voyage | 24,00 | 21,00 | 19,00 | 15,00 | 13,00 | 12,50 | 10,50 | 9,00 | 7,50 |
Tableau de courbe de temps actuel d'action