résistance dépendante de tension de varistance de 25mm 470V 750V 25D471K 25D751K
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TIAN RUI |
Certification: | UL CSA VDE |
Numéro de modèle: | 25 DVaristors |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000PCS |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | En vrac, 50pcs ou 100pcs/bag |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | 25D | Numéro de la pièce: | ZOV25D180K~182KP/Z |
---|---|---|---|
Couleur époxyde: | Vert bleu | Taille de disque: | 25D 25MM |
Revêtement: | Résine époxyde | Avance: | Fil de Cp/Cu |
Électrode: | Argent | Corps de disque: | Oxyde de zinc |
soudure: | Sn : 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Température de fonctionnement: | -40℃ ~ +85℃ |
Mettre en évidence: | varistance de 25mm,varistance 470V,Résistance dépendante de la tension 25D471K |
Description de produit
Varistance dépendante en métal d'oxyde de zinc de la résistance ZOV de tension de 25MM 25D 470V 750V 25D471K 25D751K
Table1 | ||||||||||
Unité : millimètre | ||||||||||
Symbole | Dimension | |||||||||
D (maximum) | 23,0 | |||||||||
H (maximum) | 26,5 | |||||||||
F (±0.8/1.0) | 7.5/10.0 | |||||||||
T | Table2 | |||||||||
d (±0.05) | 0.8/1.0 | |||||||||
L (mn) | 20,0 | |||||||||
Couleur époxyde : Vert |
Table2 | ||||||||||||||||||||
Unité : millimètre | ||||||||||||||||||||
Modèle | T | Modèle | T | |||||||||||||||||
180K | 2.97-4.26 | 361K | 4.01-5.95 | |||||||||||||||||
220K | 3.08-4.41 | 391K | 4.13-6.17 | |||||||||||||||||
270K | 3.19-4.63 | 431K | 4.28-6.45 | |||||||||||||||||
330K | 3.32-4.83 | 471K | 4.44-6.74 | |||||||||||||||||
390K | 3.26-4.57 | 511K | 4.60-7.02 | |||||||||||||||||
470K | 3.39-4.80 | 561K | 4.79-7.37 | |||||||||||||||||
560K | 3.54-5.06 | 621K | 5.03-7.67 | |||||||||||||||||
680K | 3.75-5.36 | 681K | 5.26-7.80 | |||||||||||||||||
820K | 3.06-4.22 | 751K | 5.53-8.00 | |||||||||||||||||
101K | 3.16-4.40 | 781K | 5.65-8.19 | |||||||||||||||||
121K | 3.28-4.60 | 821K | 5.81-8.44 | |||||||||||||||||
151K | 3.44-4.90 | 911K | 6.16-8.95 | |||||||||||||||||
181K | 3.61-5.20 | 102K | 6.51-9.51 | |||||||||||||||||
201K | 3.76-5.25 | 112K | 6.90-10.14 | |||||||||||||||||
221K | 3.84-5.30 | 122K | 7.30-10.77 | |||||||||||||||||
241K | 3.95-5.80 | 142K | 8.47-12.60 | |||||||||||||||||
271K | 3.66-5.32 | 162K | 8.86-13.23 | |||||||||||||||||
301K | 3.77-5.53 | 182K | 9.64-14.49 | |||||||||||||||||
331K | 3.89-5.74 |
Caractéristiques électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOV Numéro de la pièce |
Tension maximale permise | Tension de varistance | IR3 | @ | Fixage du volatge | Crête maximum Crurrent (8/20μs) | Ebergt maximum 10/1000μs | Puissance de Reted | Capacité typique (référence) | |||||||||||||||||||||||
Ac.rm s | C.C | V1.0 mA | μA | VC | IP | Norme | Haute montée subite | Standar d | Haute montée subite | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||
(v) | (v) | (v) | (v) | (a) | (a) | (JOULE) | (PF) | |||||||||||||||||||||||||
25D180KP/Z | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 30 | 3000/1 500*2 |
4500/3 000*2 |
13 | 20 | 0,25 | 45000 | |||||||||||||||||||
25D220KP/Z | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 43 | 16 | 25 | 29000 | |||||||||||||||||||||||||
25D270KP/Z | 17 | 22 | 27 (24-31) | 53 | 19 | 30 | 26500 | |||||||||||||||||||||||||
25D330KP/Z | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 65 | 24 | 35 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
25D390KP/Z | 25 | 31 | 39 (35-43) | 77 | 28 | 40 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||
25D470KP/Z | 30 | 38 | 47 (42-52) | 93 | 34 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||
25D560KP/Z | 35 | 45 | 56 (50-62) | 110 | 41 | 60 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||
25D680KP/Z | 40 | 56 | 68 (61-75) | 135 | 49 | 70 | 9050 | |||||||||||||||||||||||||
25D820KP/Z | 50 | 65 | 82 (74-90) | 36 | 21 | 135 | 150 | 15000/ 10000* 2 |
18000/ 15000* 2 |
56 | 80 | 1,2 | 7700 | |||||||||||||||||||
25D101KP/Z | 60 | 85 | 100 (90-110) | 165 | 70 | 100 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||
25D121KP/Z | 75 | 100 | 120 (108-132) | 200 | 85 | 120 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
25D151KP/Z | 95 | 125 | 150 (135-165) | 250 | 106 | 160 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
25D181KP/Z | 115 | 150 | 180 (162-198) | 300 | 130 | 175 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
25D201KP/Z | 130 | 170 | 200 (185-225) | 340 | 140 | 190 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
25D221KP/Z | 140 | 180 | 220 (198-242) | 360 | 155 | 200 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
25D241KP/Z | 150 | 200 | 240 (216-264) | 395 | 168 | 220 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||
25D271KP/Z | 175 | 225 | 270 (243-297) | 455 | 190 | 255 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
25D301KP/Z | 190 | 250 | 300 (270-330) | 500 | 210 | 275 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
25D331KP/Z | 210 | 275 | 330 (297-363) | 550 | 228 | 300 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
25D361KP/Z | 230 | 300 | 360 (324-396) | 595 | 255 | 330 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
25D391KP/Z | 250 | 320 | 390 (351-429) | 650 | 275 | 360 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
25D431KP/Z | 275 | 350 | 430 (387-473) | 710 | 305 | 380 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
25D471KP/Z | 300 | 385 | 470 (423-517) | 775 | 350 | 400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
25D511KP/Z | 320 | 415 | 510 (459-561) | 845 | 361 | 420 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||
25D561KP/Z | 350 | 460 | 560 (504-616) | 925 | 380 | 440 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
25D621KP/Z | 385 | 505 | 620 (558-682) | 1025 | 396 | 450 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
25D681KP/Z | 420 | 560 | 680 (612-748) | 1120 | 408 | 460 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
25D751KP/Z | 460 | 615 | 750 (675-825) | 1240 | 420 | 510 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
25D781KP/Z | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 440 | 530 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
25D821KP/Z | 510 | 670 | 820 (738-902) | 1355 | 460 | 570 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
25D911KP/Z | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 1500 | 510 | 620 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
25D102KP/Z | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 1650 | 565 | 685 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
25D112KP/Z | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 1815 | 620 | 720 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
25D122KP/Z | 750 | 990 | 1200 (1080-1320) | 1980 | 631 | 792 | 550 | |||||||||||||||||||||||||
25D142KP/Z | 880 | 1140 | 1400 (1260-1540) | 2310 | 697 | 850 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
25D162KP/Z | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 2640 | 805 | 970 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
25D182KP/Z | 1100 | 1465 | 1800 (1620-1980) | 2970 | 896 | 1092 | 400 |
PARAMÈTRE D'ELETRICAL
Max. Allowable Voltage | Référence p2* | À C.C 1.0mA | |||||||||||||||||||||||||||||
Tension de varistance (temps d'essai pour 30ms) | ■□ de V0.1mA V1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance en watts évaluée | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clamping Voltage | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance du courant de montée subite | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Energy | Forme d'onde actuelle 10/1000μs d'essai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité typique | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuite actuelle | À 80% de tension de varistance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exposant non linéaire (α) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient de température de tension de varistance | -0.05≤Tc≤0.05 (% ℃) |
℃ 60 de V1mA@25 du × 100% du × 1 de ℃ de -V1mA@25 de ℃ de V1mA@85 (%/℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
℃ 65 de V1mA@25 du × 100% du × 1 de ℃ de -V1mA@25 de ℃ de V1mA@-40 (%/℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
La vie d'impulsion | ≦±10% (V1mA) | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai |
LISTE MATÉRIELLE
Diagramme matériel RoHs | Article | Composition | Fabricant | ||||||||||||||||||||||||||||
Revêtement | Résine époxyde | Fait en Chine, et en conformité avec l'essai de l'UL 94-V0, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||||
Avance | Fil de Cp/Cu | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||||
Électrode | Argent | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||||
Disque | Oxyde de zinc | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||||
Soudure | Sn : 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes |
CONDITIONS DE MECHENICAL
De tension des arrêts | Aucun dommages exceptionnels | 1.0Kgf ; 10Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recourbement des arrêts | Aucun dommages exceptionnels | 0.5Kgf ; 90°, 3 fois | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | Aucun dommages exceptionnels | Freq : 10-55hz ; Ampère : 0.75mm, 1Min . |
||||||||||||||||||||||||||||||
Solderability | Mn 95% du terminal devrait être couverte de Soudure uniformément |
Temp de soudure : 245±5℃ a immergé le temps : ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance de la chaleur de soudure | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp de soudure : 260±5℃ a immergé le temps : 10±1Sec. |
CONDITIONS AMBIANTES
Stockage à hautes températures | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : Durée 125±2℃ : 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de basse température | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : Durée de -40±2℃ : 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de humidité élevé/chaleur humide | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : 40±2℃ 90-95% R.H. Duration : 1000h |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de la température | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Étape | La température (℃) |
Période (minute) |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | À la température ambiante | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | À la température ambiante | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charge à hautes températures | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Temp ambiant : 85±2℃ Durée : charge 1000h : MAX. Allowable Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||
Charge de humidité élevé | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Temp ambiant : 40±2℃ 90-95%R.H.Duration : 1000H Charge : MAX. Allowable Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||
Chaîne de température de fonctionnement | -40℃ | +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante de température de stockage | -40℃ | +125℃ |
CODE DE REPÉRAGE
QUANTITÉ
Vous voulez en savoir plus sur ce produit