récupération réglable d'individu de 100mA-3A 1812 Mini Fuse SMD PPTC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tian Rui |
Certification: | UL TUV ROHS |
Numéro de modèle: | MSMD 1812 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 100mA-3A | Tension évaluée: | 6V-60V |
---|---|---|---|
Matériel: | Résine de polymère et particules conductrices | Taille: | 1812 |
SMD: | Dispositifs extérieurs de bâti | Opération ou température de stockage :: | -40 à +85 degrés Celsius |
Paquet: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs | Méthode de soudure: | Soudure de ré-écoulement |
Type: | Fusible réglable | Rupture de la capacité: | Haut |
Surligner: | 1812 Mini Fuse réglable,3A Mini Fuse réglable,Fusible réglable de 3 ampères |
Description de produit
Poly Switch SMD PPTC Auto-récupération 1812 Chip Fusible réarmable à montage en surface
● Taille de l'emballage : 1812
● Courant : 100 mA-3 A
● Tension : 6 V-60 V
● Homologation : UL TUV ROHS
Caractéristiques du fusible réarmable à montage en surface 1812
● Périphériques montés en surface
● Empreinte standard de 4 532 mm (1 812 mils)
● Emballage de montage en surface pour un assemblage automatisé
● Compatible avec les profils de refusion de soudure Pb et sans Pb
● Reconnaissance de l'agence : UL approuvé
Applications du fusible réarmable 1812 SMD
● Protection contre les surintensités et les surchauffes de l'électronique automobile
● Cartes mères PC, pilote de disque dur et périphériques PC
● Équipement de point de vente
● Protection des ports USB
● Protection des sources HDMI
Le fusible à récupération automatique est composé de résine polymère spécialement traitée et de particules conductrices (noir de carbone) qui y sont réparties. Dans des conditions normales
opération, la résine polymère lie étroitement les particules conductrices à l'extérieur de la structure cristalline pour former un chemin électrique conducteur en forme de chaîne.
A ce moment, le fusible récupérable est dans l'état de faible résistance (A), et l'énergie thermique générée par le courant circulant à travers l'auto-
la récupération du fusible sur la ligne est petite et ne changera pas la structure cristalline. Lorsque le circuit est court-circuité ou surchargé, la chaleur générée
par le grand courant circulant à travers le fusible d'auto-récupération fait fondre la résine polymère, et le volume croît rapidement, formant un état de haute résistance
(B), et le courant de travail diminue rapidement, limitant et protégeant ainsi le circuit. Lorsque le défaut est supprimé, PTC peut restaurer le fusible
cristallisation de refroidissement, contraction de volume, particules conductrices pour former un chemin conducteur, le fusible de récupération pour restaurer l'état de faible résistance, de manière à
pour compléter la protection du circuit, sans remplacement manuel.
Caractéristiques électriques
N/P | IH | CE | Vmax | Imax | Temps de fonctionnement maximum | Pd | Plage de résistance(Ω) | |||||||||||||
IH, (A) | IL, (Un) | Vmax, (V) | Je maxi, (A) | (UN) | (Seconde.) | Type de Pd, (W) | R min, | R1 maxi, | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0,10 | 0,30 | 60 | dix | 0,5 | 1,50 | 0,8 | 0,700 | 15h00 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | dix | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6,50 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | dix | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,750 | 5,00 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0,20 | 0,40 | 60 | dix | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.000 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0,30 | 0,60 | 30 | dix | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0,300 | 3.000 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0,35 | 0,70 | 16 | 40 | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0,200 | 1.800 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0,50 | 1,00 | 15 | 40 | 8.0 | 0,15 | 0,8 | 0,150 | 1.000 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 0,75 | 1,50 | 16 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 0,75 | 1,50 | 24 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 0,75 | 1,50 | 33 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0,30 | 0,8 | 0,040 | 0,225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,040 | 0,225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.2 | 0,055 | 0,180 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2,50 | 6 | 40 | 8.0 | 0,40 | 0,8 | 0,035 | 0,140 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 1,50 | 3,00 | 12 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.0 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 1,50 | 3,00 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 1,50 | 3,00 | 24 | 100 | 8.0 | 1,50 | 1.2 | 0,030 | 0,140 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 1,60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1,00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 1,60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1,00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 1,60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1,00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 2,00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3,00 | 1.2 | 0,020 | 0,080 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 2,50 | 5,00 | 16 | 100 | 8.0 | 5,00 | 1.2 | 0,015 | 0,100 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 2,60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5,00 | 1.2 | 0,015 | 0,080 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 3,00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5,00 | 1.2 | 0,012 | 0,060 |
Taille (unité : mm)
N/P |
Marquage |
UN | B | C | ré | |||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1,70 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||||
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
Courbe caractéristique de la relation entre la température ambiante et le courant de travail
N/P | Température ambiante de fonctionnement | |||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1,59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 0,60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1,59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 0,60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 2,00 | 1,70 | 1.40 | 1.10 | 0,95 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,61 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1,80 | 1,63 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,68 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 2.17 | 1,95 | 1,72 | 1,50 | 1h30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 2.17 | 1,95 | 1,72 | 1,50 | 1h30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 2.17 | 1,95 | 1,72 | 1,50 | 1h30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 2.17 | 1,95 | 1,72 | 1,50 | 1h30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 2h30 | 2.20 | 1,90 | 1,60 | 1,45 | 1h30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 2h30 | 2.20 | 1,90 | 1,60 | 1,45 | 1h30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 2h30 | 2.20 | 1,90 | 1,60 | 1,45 | 1h30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 3.08 | 2.71 | 2.35 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1.40 | 1.25 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 3,85 | 3.45 | 3,00 | 2,50 | 2.05 | 1,85 | 1,75 | 1h30 | 1.10 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 4.00 | 3.52 | 3.06 | 2,60 | 2.34 | 2.08 | 1,95 | 1.39 | 1.04 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 4.40 | 3,90 | 3,50 | 3,00 | 2,60 | 2h30 | 2.10 | 1,80 | 1,50 |
Tableau de la courbe de temps actuelle de l'action