Les fusibles réglables de 2920 séries 300mA-5A PPTC apprêtent des dispositifs de bâti
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tian Rui |
Certification: | UL TUV ROHS |
Numéro de modèle: | LSMD 2920 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 300mA-5A | Tension évaluée: | 12V-60V |
---|---|---|---|
Matériel: | Résine de polymère et particules conductrices | Taille: | 2920 |
SMD: | Dispositifs extérieurs de bâti | Opération ou température de stockage :: | -40 à +85 degrés Celsius |
Paquet: | bande/bobine de 3500pcs 4500pcs | Méthode de soudure: | Soudure de ré-écoulement |
Type: | Fusible réglable | Rupture de la capacité: | Haut |
Surligner: | 2920 fusibles réglables de PPTC,Fusibles réglables extérieurs du bâti PPTC,Fusible réglable de 5H DU MATIN |
Description de produit
PPTC ptc Polyswitch 2920 séries a attaché du ruban adhésif à SMD Chip Surface Mount Resettable Fuse
●Taille de paquet : 2920
●Actuel : 300mA-5A
●Tension : 12V-60V
●Certification : UL TUV ROHS
Caractéristiques de fusible réglable du bâti 2920 extérieur
●Dispositifs extérieurs de bâti
●Empreinte de pas de la norme 7555mm (2920mils)
●Emballage extérieur de bâti pour l'assemblée automatisée
●Compatible avec le Pb et les profils sans Pb de ré-écoulement de soudure
●Reconnaissance d'agence : L'UL a approuvé
Applications de fusible réglable de 2920 SMD
●Borad de mère d'ordinateur, modem
●Contrôles industriels
●Ports d'IEEE
●L'électronique portative
Le fusible d'auto-récupération se compose de résine particulièrement préparée de polymère et de particules conductrices (noir de carbone) distribuées dans lui. Sous le fonctionnement normal, la résine de polymère bondissent étroitement les particules conductrices en dehors de la structure cristalline pour former un chemin électrique conducteur comme une chaîne. Actuellement, le fusible récupérable est dans l'état de la basse résistance (a), et l'énergie thermique produite par l'actuel traversant le fusible de auto-récupération sur la ligne est petite et ne changera pas la structure cristalline. Quand le circuit est mis ou surchargé en court-circuit, la chaleur produite par le grand courant traversant le fusible d'auto-récupération fond la résine de polymère, et le volume se développe rapidement, formant un état de haute résistance (b), et les diminutions actuelles fonctionnantes rapidement, limitant et protégeant de ce fait le circuit. Quand le défaut est enlevé, le ptc peut reconstituer la cristallisation de refroidissement de fusible, contraction de volume, particules conductrices pour former un chemin conducteur, le fusible de récupération à bas état de résistance de restauration, afin d'accomplir la protection du circuit, sans remplacement manuel.
Caractéristiques électriques de 2920 SMD Chip Resettable Fuse
P/N | IH | service informatique | V maximum | Je maximum | maxi délai de fonctionnement | Palladium | Chaîne de résistance (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | service informatique, (a) | V maximum, (v) | Je maximum, (a) | (a) | (Sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
TLC-LSMD030 | 0,30 | 0,60 | 60 | 10 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,600 | 4,300 | |||||||||||||||
TLC-LSMD050 | 0,50 | 1,00 | 60 | 10 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 0,180 | 1,400 | |||||||||||||||
TLC-LSMD075 | 0,75 | 1,50 | 33 | 40 | 8,0 | 0,3 | 1,5 | 0,100 | 1,000 | |||||||||||||||
TLC-LSMD100 | 1,00 | 2,00 | 33 | 40 | 8,0 | 0,5 | 1,5 | 0,065 | 0,410 | |||||||||||||||
TLC-LSMD125 | 1,25 | 2,50 | 33 | 40 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 0,050 | 0,250 | |||||||||||||||
TLC-LSMD150 | 1,50 | 3,00 | 33 | 40 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 0,035 | 0,230 | |||||||||||||||
TLC-LSMD185 | 1,85 | 3,70 | 33 | 40 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 0,030 | 0,150 | |||||||||||||||
TLC-LSMD200 | 2,00 | 4,00 | 16 | 40 | 8,0 | 4,5 | 1,5 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||||||
TLC-LSMD250 | 2,50 | 5,00 | 16 | 40 | 8,0 | 16,0 | 1,5 | 0,018 | 0,085 | |||||||||||||||
TLC-LSMD260 | 2,60 | 5,20 | 16 | 40 | 8,0 | 18,0 | 1,5 | 0,014 | 0,075 | |||||||||||||||
TLC-LSMD260/24 | 2,60 | 5,20 | 24 | 40 | 8,0 | 18,0 | 1,5 | 0,014 | 0,075 | |||||||||||||||
TLC-LSMD300 | 3,00 | 6,00 | 12 | 40 | 8,0 | 20,0 | 1,5 | 0,010 | 0,055 | |||||||||||||||
TLC-LSMD300D | 3,00 | 6,00 | 24 | 40 | 8,0 | 20,0 | 1,5 | 0,010 | 0,055 | |||||||||||||||
TLC-LSMD400 | 4,00 | 8,00 | 12 | 40 | 8,0 | 50,0 | 1,5 | 0,007 | 0,035 | |||||||||||||||
TLC-LSMD450 | 4,50 | 9,00 | 16 | 40 | 22,5 | 5,0 | 1,5 | 0,005 | 0,020 | |||||||||||||||
TLC-LSMD500 | 5,00 | 10,00 | 12 | 40 | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 0,005 | 0,018 |
Taille (unité : millimètre)
P/N |
Inscription |
B | C | D | ||||||||||||||
Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | ||||||||||||
TLC-LSMD030 | T030 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,75 | 1,25 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD050 | T050 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,75 | 1,25 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD075 | T075 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,65 | 1,05 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD100 | T100 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,65 | 1,05 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD125 | T125 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,65 | 1,05 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD150 | T150 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,90 | 1,30 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD185 | T185 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,90 | 1,30 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD200 | T200 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD250 | T250 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD260 | T260 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD260/24 | T260 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD300 | T300 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD300/24 | T300 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD450 | T450 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD400 | T400 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-LSMD500 | T500 | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
Courbe caractéristique de relation entre la température ambiante et le courant fonctionnant
P/N | Température ambiante fonctionnante | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-LSMD030 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | |||||||||||||||
TLC-LSMD050 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||||
TLC-LSMD075 | 1,13 | 1,01 | 0,88 | 0,75 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,34 | |||||||||||||||
TLC-LSMD100 | 1,66 | 1,47 | 1,29 | 1,10 | 0,91 | 0,83 | 0,73 | 0,64 | 0,50 | |||||||||||||||
TLC-LSMD125 | 1,89 | 1,68 | 1,46 | 1,25 | 1,04 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,56 | |||||||||||||||
TLC-LSMD150 | 2,27 | 2,01 | 1,76 | 1,50 | 1,25 | 1,13 | 1,00 | 0,87 | 0,74 | |||||||||||||||
TLC-LSMD185 | 2,80 | 2,47 | 2,17 | 1,85 | 1,54 | 1,39 | 1,22 | 1,07 | 0,85 | |||||||||||||||
TLC-LSMD200 | 3,02 | 2,68 | 2,34 | 2,00 | 1,80 | 1,70 | 1,54 | 1,40 | 1,30 | |||||||||||||||
TLC-LSMD250 | 3,78 | 3,35 | 2,93 | 2,50 | 2,25 | 2,13 | 1,93 | 1,75 | 1,63 | |||||||||||||||
TLC-LSMD260 | 3,93 | 3,48 | 3,04 | 2,60 | 2,34 | 2,21 | 2,00 | 1,82 | 1,69 | |||||||||||||||
TLC-LSMD260/24 | 3,93 | 3,48 | 3,04 | 2,60 | 2,34 | 2,21 | 2,00 | 1,82 | 1,69 | |||||||||||||||
TLC-LSMD300 | 4,53 | 4,02 | 3,51 | 3,00 | 2,52 | 2,26 | 1,99 | 1,75 | 1,34 | |||||||||||||||
TLC-LSMD300/24 | 4,53 | 4,02 | 3,51 | 3,00 | 2,52 | 2,26 | 1,99 | 1,75 | 1,34 | |||||||||||||||
TLC-LSMD450 | 6,80 | 6,03 | 5,27 | 4,50 | 4,05 | 3,83 | 3,47 | 3,15 | 2,93 |
Tableau de courbe de temps actuel d'action